Наблюдения за погодой, высотой солнца над горизонтом, сехонными изменениями состояния растительности и водоемов на территории, где вы живете - cтраницы 4, 5, 6
Цель работы: развитие умений вести наблюдения за изменениями, происходящими я природе.
Задание 1. Используя данные своих наблюдений за погодой и высотой солнца, заполните таблицу 1.
Когда проводится наблюдение | Высота солнца | Температура | Ветер (направление, сила) (м/с) | Облачность | Осадки (вид, количество) | ||
Дата | Время | наблюдаемая | средняя дневная | ||||
9.04.15 | 8 ч | 13.80 | +4 | +5 | 33 З | ясно | - |
13 ч | 37.43 | +6 | 34 З | пасмурно | |||
19 ч | 6.45 | +5 | 33 З | пасмурно | |||
10.04.15 | 8 ч | 14.16 | +5 | +6 | 35 З | ясно | - |
13 ч | 37.80 | +6 | 33 З | облачно | |||
19 ч | 6.74 | +7 | 32 З | облачно | |||
11.04.15 | 8 ч | 14.51 | +7 | +7,3 | 33 З | ясно | - |
13 ч | 38.17 | +9 | 34 З | ясно | |||
19 ч | 7.02 | +6 | 0 | малооблачно | |||
12.04.16 | 8 ч | 14.86 | +9 | +12 | 1 ЮВ | ясно | дождь |
13 ч | 38.54 | +20 | 3 ЮВ | облачно | |||
19 ч | 7.31 | +7 | 3 З | дождь | |||
13.04.16 | 8 ч | 15.21 | +5 | +5,3 | 3 ЮВ | малооблачно | дождь |
13 ч | 38.90 | +8 | 2 СВ | слабый дождь | |||
19 ч | 7.59 | +6 | 1 ЮЗ | слабый дождь |
Вывод об изменении погоды в течение дня: в течение дня погода меняется незначительно.
Задание 2. Используя данные наблюдений за изменениями состояния растительности своей местности и ближайшего водоема, заполните таблицу 2 и сделайте вывод о причинах сезонных изменений в природе.
Объекты и показатели, выбранные для наблюдения | Сезоны года | Место и время наблюдения | ||||||||||
Осень | Зима | Весна | Лето | |||||||||
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
Высота солнца над горизонтом | 36,10 | 25,1 | 14,3 | 7,3 | 6,3 | 11,2 | 21,9 | 34,25 | 44,7 | 51 | 51,3 | 45,82 |
34,9 | 22,72 | 12,4 | 6,5 | 7,02 | 14,27 | 24,5 | 36,74 | 46,47 | 51,63 | 50,6 | 44,08 | |
31,01 | 20,17 | 10,55 | 5,98 | 8,13 | 16,61 | 27,3 | 39,31 | 48,15 | 51,92 | 49,5 | 42,03 | |
27,50 | 17,23 | 8,79 | 5,89 | 9,96 | 19,1 | 30,71 | 42,03 | 49,76 | 51,82 | 47,8 | 22,34 | |
Состояние растительности | листья разноцветные | опадают | нет растительности | отсутствует, покрыто снегом | отсутствует, покрыто снегом | отсутствует, покрыто снегом | отсутствует | набуают почки | появляется зеленая трава | зеленая | зеленая | начинает желтеть от жары и солнца |
Состояние ближайшего водоема | вода холодная | тягучая | замерзает | водоем покрыт льдом | водоем покрыт льдом | водоем покрыт льдом | подтаивает лед | лед тает | открытый водоем | вода теплая | вода теплая | вода начинает охлаждаться |
Выводы о причинах сезонных изменений в природе: в природе происходят сезонные изменения, чем ниже солнце над горизонтом, тем холоднее, а значит нступает зима.
Задание 3. Используя данные своих наблюдений, на рсиунке 2 постройте график годового изменения высоты полуденного солнца над горизонтом на широте своего населенного пункта.
График годового изменения высоты солнца над горизонтом на широте Москвы.
Сохраните или поделитесь с одноклассниками: