§7. Экстремальные факторы окружающей среды - cтраницы 11, 12, 13
1. Используя материал учебника, заполните таблицу.
Воздействие экстремальных факторов на организм человека
Название фактора | Характер воздействия |
Невесомость | Перераспределение жидкости в организме, снижается активность обмена веществ, иммунитета |
Электромагнитное поле | Неблагоприятно влияют на организм человека |
Укачивание | Болезнь движения, связано с видами транспорта или условиями перемещения в пространстве |
Перегрузки | Изменяется дыхание и кровообращение, снижение работоспособности, ухудшение памяти |
Высокие температуры | Природные экстремальные условия |
Низкие температуры | Природные экстремальные условия |
Космическое излучение | Природный источник радиаций, во время полетов на самолетах мы подвергаемся дополнительному воздействию радиации |
Ядерные испытания | Уровен радиаций, превышающие естественный фон, опасны для живых организмов |
2. Рассмотрите схему. Какие виды излучений оказывают негативное влияние на организм человека? Какие нарушения они могут вызвать?
V- лучи , рентгеновские лучи, ультрафиолетовые лучи, свет, инфракрасное излучение, радиоволны
3. В каких медицинских приборах используется радиация?
Рентген, томография, флюрография
4. Какие бытовые приборы и изделия могут быть источниками радиации?
Телевизор, компютер, микроволновая печь, холодтльник
Сохраните или поделитесь с одноклассниками: