Обозначение на контурной карте названий географических объектов - cтраницы 19, 20, 21
Цель работы: формирование умений комплексного использования физической и контурной карт.
Задание 1. Используя контурную карту Западного полушария (рис 7) и таблицу 10, цифрами укажите местонахождение:
а) известных вам географических объектов;
б) географических объектов, о которых вы узнали из учебника.
Таблица 10.
№ на карте | Географические объекты | № на карте | Географические объекты |
1 | Северная Америка | 11 | р. Миссисипи |
2 | Южная Америка | 12 | мыс Горн |
3 | Кордильеры | 13 | Антарктида |
4 | Анды | 14 | Тихий океан |
5 | Амазонская низменность | 15 | Атлантический океан |
6 | г. Мак Кинли | 16 | Карибское море |
7 | п-ов Лабрадор | 17 | п-ов Куба |
8 | п-ов Флорида | 18 | р. Амазонка |
9 | пустыня Сонора | 19 | Панамский канал |
10 | Мексиканский залив | 20 | г. Аконкагуа |
Задание 2. Используя контурную карту Восточного полушария (рис.8) и балицу 11, цифрами укажите местонахождение:
а) известных вам географических объектов;
б) географических объектов, о которых вы узнали из учебника.
Таблица 11.
№ на карте | Географические объекты | № на карте | Географические объекты |
1 | Евразия | 11 | Гималаи |
2 | Африка | 12 | п-ов Индостан |
3 | Австралия | 13 | пустыня Гоби |
4 | Антарктида | 14 | п-ов Индокитай |
5 | Индийский океан | 15 | Восточноевропейская равнина |
6 | Сахара | 16 | г. Эльбрус |
7 | Аравийский п-ов | 17 | Большая пустыня Виктория |
8 | Пиренейский п-ов | 18 | о. Тасмания |
9 | Скандинавский п-ов | 19 | Большой водораздельный хребет |
10 | Уральские горы | 20 | о. Мадагаскар |
Определение по карте положения и высоты гор и равнин; географических координат и высот отдельных вершин - стр. 16-18Определение по карте направления и расстояния от своего населенного пункта до ближайшего моря, озера, реки - стр. 22
Сохраните или поделитесь с одноклассниками: